Ceník předplatného platný od 1. 1. 2012
Název titulu |
Počet vydání |
Jednotková cena
|
Roční předplatné
|
Roční předplatné
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Hospodářské noviny |
252 | 25 Kč | 5 526 Kč | 6 300 Kč | Více |
| Ekonom | 52 | 49 Kč | 2 235 Kč | 2 548 Kč | Více |
|
Respekt |
52 | 42 Kč | 1 916 Kč | 2 184 Kč | Více |
| Logistika | 11 | 100 Kč | 965 Kč | 1 100 Kč | Více |
| Moderní obec | 12 | 105 Kč | 1 105 Kč | 1 260 Kč | Více |
| Moderní řízení | 12 | 140 Kč | 1 474 Kč | 1 680 Kč | Více |
| Právní rádce | 12 | 160 Kč | 1 684 Kč | 1 920 Kč | Více |
| Stavitel | 11 | 90 Kč | 868 Kč | 990 Kč | Více |
| Technik | 11 | 100 Kč | 965 Kč | 1 100 Kč | Více |
| Odpady | 11 | 90 Kč | 868 Kč | 990 Kč | Více |
| Bankovnictví | 11 | 100 Kč | 965 Kč | 1 100 Kč | Více |
| Finanční poradce | 11 | 95 Kč | 917 Kč | 1 045 Kč | Více |
| Business Spotlight | 6 | 240 Kč | 1 263 Kč | 1 440 Kč | Více |
| Business Spotlight mini | 2 | 170 Kč | 298 Kč | 340 Kč | Více |
| Finanční management | 9 | 168 Kč | 1 326 Kč | 1 512 Kč | Více |
| Trend marketing | 10 | 160 Kč | 1 404 Kč | 1 600 Kč | Více |
| Marketing & Media | 48 | 74 Kč | 3 116 Kč | 3 552 Kč | Více |
| Obchodní věstník | 52 | 189 Kč | 8 621 Kč | 9 828 Kč | Více |
| HR Management | 6 | 163 Kč | 858 Kč | 978 Kč | Více |
| Sign | 6 | 100 Kč | 526 Kč | 600 Kč | Více |
| Regal | 11 | 70 Kč | 675 Kč | 770 Kč | Více |
| Sport & Wellnes Management | 6 | 80 Kč | 421 Kč | 480 Kč | Více |
| Hotel & Spa | 10 | 150 Kč | 1 316 Kč | 1 500 Kč | Více |

